Μπαράζ ανατιμήσεων σε όλα τα
είδη διατροφής / πρώτης ανάγκης από την εφαρμογή του νέου ΦΠΑ 13% τον Ιανουάριο του 2011!!!
Είναι η 3η διαδοχική αύξηση του χαμηλού ΦΠΑ σε 10 μήνες!!! Είναι πράγματι ένα παγκόσμιο ρεκόρ ηλιθιότητας και θα καταγραφεί, μετά από σχετική πρότασή μας στο σχετικό βιβλίο Γκίνες!!!
Το κίνημά μας δεσμεύεται να αγωνισθεί ώστε ο υψηλός συντελεστή ΦΠΑ να είναι το πολύ ίσος με τον αντίστοιχο Μέσο Όρο των χωρών της ευρωζώνης, και για τα Βασικά Είδη Διατροφής, τα Βιβλία και τα Φάρμακα ο χαμηλός συντελεστής θα είναι το πολύ ίσος με τον χαμηλότερο χώρας της ευρωζώνης.
Αν δεν το πιστεύετε διαβάστε τον σχετικό πίνακα με τους συντελεστές ΦΠΑ παγκοσμίως από την από 12/9/2010 ανάρτησή μας...
είδη διατροφής / πρώτης ανάγκης από την εφαρμογή του νέου ΦΠΑ 13% τον Ιανουάριο του 2011!!!
Είναι η 3η διαδοχική αύξηση του χαμηλού ΦΠΑ σε 10 μήνες!!! Είναι πράγματι ένα παγκόσμιο ρεκόρ ηλιθιότητας και θα καταγραφεί, μετά από σχετική πρότασή μας στο σχετικό βιβλίο Γκίνες!!!
Το κίνημά μας δεσμεύεται να αγωνισθεί ώστε ο υψηλός συντελεστή ΦΠΑ να είναι το πολύ ίσος με τον αντίστοιχο Μέσο Όρο των χωρών της ευρωζώνης, και για τα Βασικά Είδη Διατροφής, τα Βιβλία και τα Φάρμακα ο χαμηλός συντελεστής θα είναι το πολύ ίσος με τον χαμηλότερο χώρας της ευρωζώνης.
Αν δεν το πιστεύετε διαβάστε τον σχετικό πίνακα με τους συντελεστές ΦΠΑ παγκοσμίως από την από 12/9/2010 ανάρτησή μας...
Μάλλον οι μεγάλοι οικονομολόγοι σοσια - ληστές έχουν αποφασίσει να αυξήσουν τον ΦΠΑ σε όλα βασικά είδη πρώτης ανάγκης από το 11% στο 23% για να αρπάξουν περισσότερα ?? από τις τσέπες μας και να τρίβουν τα χέρια τους από τη χαρά τους καθώς θα έχουν περισσότερα χρήματα να σπαταλούν και να περνούν χλιδάτα όπως πάντα.... Πλάκα που έχει να γίνει!!! δυστυχώς θα ζητάμε να πληρώνουμε χωρίς απόδειξη τώρα και στις ταβέρνες στους φούρνους, στα βιβλιοπωλεία, στα θέατρα κλπ Οι Έλληνες Πολίτες δεν είναι βλάκες εκτός από τους φόρους να τους δίνουν και 23 ευρώ για αγορές 100 ευρώ ή για να γίνει καλύτερα αντιληπτό.. 230 ευρώ για αγορές 100 ευρώ!!!
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι τον τροχό τον ανακάλυψαν άλλοι οι οποίοι και έχουν επιβάλλει πολύ μικρότερο ΦΠΑ (ΗΠΑ 6% ) αλλά το κράτος εισπράττει πολύ περισσότερα καθώς κανείς δεν ζητάει, για το λόγο αυτό, να πληρώσει χωρίς απόδειξη.
Μεγαλύτερο ΦΠΑ, παγκοσμίως, έχουν μόνο 5 χώρες!!! η Ουγγαρία η Ρουμανία, Ισλανδία, Νορβηγία και η Δανία αλλά και αυτές έχουν πολύ μικρό ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης!!! Συγχαρητήρια κύριοι σοσια - ληστές δουλεύεται για το καλό των Ελλήνων... μπράβο σας και πάλι...Δέστε σχετικούς πίνακες.
ΟΙ ΣΟΣΙΑ ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣ ΕΞΥΠΝΟΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ 23%!!!
kanenaΟι φορολογικοί συντελεστές
[ Επεξεργασία ] Οιχώρες της ΕΕ
Συντ. | Όνομα | |||
---|---|---|---|---|
20% | 12% ή 10% | USt. | Umsatzsteuer | |
21% | 12%, 6% ή 0%, σε ορισμένες περιπτώσεις | BTW TVA MwSt | Belasting πάνω de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur Ajoutée Mehrwertsteuer | |
20% | 0% ή 7% | ДДС | Данък добавена стойност | |
15% | 5% (8% για τα ταξί και τα λεωφορεία μεταφοράς) | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | |
20% | 10% | DPH | Dan z přidané hodnoty | |
25% [15] | n / a | moms | Meromsætningsafgift | |
20% | 9% | χιλιόμετρα | käibemaks | |
23% [16] | 9% | ALV Moms | Arvonlisävero Mervärdesskatt | |
19,6% | 5,5% ή 2,1% | TVA | Taxe sur la valeur ajoutée | |
19% | 7% | MwSt. / USt. | Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer | |
23% [17] | 11% ή 5,5% (16%, 8% και 4% για τα νησιά) | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | |
25% [18] | 18% ή 5% | AFA | Általános forgalmi φασαρία | |
21% [19] | 13,5%, 4,8% ή 0% | CBL ΦΠΑ | Κάιν Bhreisluacha (ιρλανδική) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Αγγλικά) | |
20% | 10% ή 4% | IVA | Imposta sul Valore Aggiunto | |
21% | 0% ή 10% | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis | |
21% | 9% ή 5% | PVM | Pridėtinės Vertes mokestis | |
15% | 12%, 9%, 6% ή 3% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée | |
18% | 5% | ΦΠΑ | Φόρος tal-Valur Miżjud | |
19% | 6% ή 0% | BTW | Belasting πάνω de toegevoegde waarde | |
22% | 7%, 3% ή 0% | PTU / ΦΠΑ | Podatek od towarów i usług | |
21% [20] | 10% ή 6% | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado | |
15% | 8% ή 4% | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado | |
24% + [21] | 9%, 5% για τους πρώτους αγοραστές φορά των νέων κατοικιών υπό ειδικές συνθήκες | TVA | Taxa pe valoarea adăugată | |
19% | 10% | DPH | Dan z pridanej hodnoty | |
20% | 8,5% | DDV | Davek na vrednost dodano | |
18% [22] | 8% ή 4% [23] | IVA | Impuesto sobre el Valor Añadido | |
5% | 0% ή 2% | IGIC | Impuesto General Indirecto Canario | |
25% | 12% ή 6% | Moms | Mervärdesskatt | |
17,5% (θα αυξηθεί στο 20%, από 4 Γενάρη του 2011 [24] ) | 5% ή 0% | ΦΠΑ TAW | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Treth Ar Werth |
[ Επεξεργασία ]ΕΕ χώρες μη
Τοπική ονομασία | |||
---|---|---|---|
20% | 0% | TVSH = Tatimi Vlerën MBI e Shtuar | |
18% | 10,5% ή 0% | ƏDV = Əlavə dəyər vergisi | |
21% | 10,5% ή 0% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | |
20% | 0% | ΑΑΗ = Avelac'vaç aržek'i άκουσον ԱԱՀ = Ավելացված արժեքի հարկ | |
10% | 0% | ||
20% | ПДВ = Падатак на дададзеную вартасьць | ||
15% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | ||
17% | 0% | PDV = na Porez vrijednost dodanu | |
12% + 25% + 5% | 0% | * IPI - 12% = imposto sobre industrializados Produtos (Φόρο βιομηχανικές προϊόντα) - Ομοσπονδιακή Φορολογική ICMS - 25% = imposto sobre circulação e serviços (Φόρο εμπορευματοποίηση και υπηρεσίες) - Κρατική Φορολογική ΔΔΣ - 5% = imposto sobre serviço de qualquer natureza (φορολογική μεταχείριση έναντι οιασδήποτε υπηρεσίας) - Ο φόρος πόλεων * IPI = imposto sobre industrializados Produtos (Φόρο βιομηχανικές προϊόντα) μπορεί να φτάσει το 60% έναντι των εισαγόμενων προϊόντων. | |
13% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | ||
5% | 4,5% 2 , 0% | GST = φόρος αγαθών και υπηρεσιών , η TPS = Taxe sur les produits υπηρεσίες et? HST = εναρμονισμένου φόρου επί των πωλήσεων , TVH = Taxe de vente harmonisée | |
19% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | ||
16% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | ||
17% | 6% ή 3% | 增值税 ( pinyin : Zeng Zhi shui) | |
23% | 10% ή 0% | PDV = na Porez vrijednost dodanu | |
16% | 12% ή 0% | ITBIS = Impuesto sobre Transferencia de Servicios y Bienes Industrializados | |
12% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | ||
10% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (الضريبة على القيمة المضافة) | ||
13% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | ||
15% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | ||
12,5% | 0% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | |
18% | 0% | DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ = დამატებული ღირებულების გადასახადი | |
12% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | ||
16% | 0% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | |
3% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (مالیات بر ارزش افزوده) | ||
25,5% | 7% 4 | ||
12,5% | 4%, 1% ή 0% | ΦΠΑ = φόρου προστιθέμενης αξίας | |
10% | 5% | PPN = Pajak Pertambahan Nilai | |
16% 7 | Ma'am = מס ערך מוסף | ||
5% | Κατανάλωση φόρος =消费税 | ||
10% | ΦΠΑ = 부가세 (附加税, Bugase) = 부가 가치세 (附加价値税,Bugagachise) | ||
3% | 0% | GST = φόρος αγαθών και υπηρεσιών | |
16% | GST = Αγαθά και φόρου επί των πωλήσεων | ||
12% | ҚCҚ = Қосымша салық құны (Καζακστάν) НДС = Налог на добавленную стоимость (ρωσικά)) ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | ||
16% | TVSH = Tatimi Vlerën MBI e Shtuar | ||
10% | TVA = Taxe sur la valeur ajoutée | ||
20% | GST = Αγαθά και φόρου επί των πωλήσεων (الضريبة على القيمة المضافة) | ||
20% | 8%, 5% ή 0% | TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată | |
FYROM | 18% | 5% | ДДВ = Данок на Додадена Вредност, DDV = Danok na Vrednost Dodadena |
10% | GST = φόρος αγαθών και υπηρεσιών (Φορολογικές Κυβέρνηση) | ||
16% | 11%, 0% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | |
17% | PDV = na Porez vrijednost dodatu | ||
15% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | ||
12,5% | |||
25% | 8% | ||
14,5% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | ||
16% | 1% ή 0% | GST = γενικού φορολογικού Πωλήσεων | |
5% | ITBMS = Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios | ||
10% | 5% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | |
19% | IGV = Impuesto Γενική a la Ventas | ||
12% 10 | RVAT = Ανανεωμένα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τοπικά γνωστό ωςKaragdagang Buwis | ||
18% | 10% ή 0% | НДС = Налог на добавленную стоимость, NDS = Nalog na stoimost dobavlennuyu » | |
18% | 8% ή 0% | ПДВ = Порез на додату вредност, PDV = Porez na vrednost dodatu | |
7% | |||
14% | 0% | ΦΠΑ = φόρου προστιθέμενης αξίας | |
12% | |||
7,6% (8% 2011 - 2017) | 3,6% (στον ξενοδοχειακό τομέα) και 2,4% (καταναλωτικά αγαθά) Προσωρινή αλλαγή στο 3,8% και 2,5% λόγω της χρηματοδότησης AI 2011 - 2017. | MwSt = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA =imposta sul Valore aggiunto, TPV = Taglia αμαρτία la Plivalur | |
5% | |||
7% | ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ||
15% | |||
18% | 8% ή 1% | KdV = Katma Deger vergisi | |
20% | 0% | ПДВ = Податок на додану вартість, PDV = Podatok na vartist dodanu ». | |
22% | 10% | IVA = Impuesto al Agregado Valor | |
20% | НДС = Налог на добавленную стоимость | ||
10% | 5% ή 0% | GTGT = Gia Tri Tang Gia | |
12% | 11% | IVA = Impuesto al Agregado Valor |
Read more: http://tolimeri.blogspot.com/#ixzz17tyvUed8